Solar
Hier habt Ihr eine Übersicht zur Solaranlage von DB0PIB.
Anzeige | Beschreibung |
---|---|
U FM Relais | Akkuspannung der Versorgung Für das FM Relais |
U APRS & LTE | Akkuspannung der Versorgung für APRS und den LTE Router |
I Solar | Ladestrom welcher von den Solarpanels erzeugt wird |
I Netz | Zuladung aus dem normalen Versorgernetz |
T Batterie | Temperatur der Akkus |
Tipp: um einen Bereich heran zu zoomen muss dieser mit der Maus markiert werden, zum heraus zoomen muss Strg+Z gedrückt werden. Fährt man mit der Maus über eine der Kurven werden die genauen Werte mit Zeitpunkt angezeigt.